.
.
.
.
.
COMPLEJO GRANELERO DOÑA MARTHA (MARGAJUL SRL.)
CLIENTE | MARGAJUL SRL |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SAAVEDRA DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | octubre de 2015 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Se instalaron 4 silos 14.55 marca COMIL 2 Silos pulmón 9.09 y dos silos 21.82 con pre limpieza y secadora de granos CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTALADA DE 24.800 TON. |

COMPLEJO GRANELERO GUIPAR (GUIDO PARAMO)
CLIENTE | GUIDO PARAMO |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE PAILON DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | AÑO 2016 |
BREVE DESCRIPCIÓN | CUENTA CON 2 SILOS 21.82, CUATRO SILOS PULMON 9.09, UNA PRELIMPIEZA Y UNA SECADORA DE GRANOS CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 14.000 TON. |

COMPLEJO GRANELERO TJL (TOMAS JUCHANI)
CLIENTE | TOMAS JUCHANI |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE PAILÓN DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | AÑO 2016 |
BREVE DESCRIPCIÓN | CUENTA CON 2 SILOS 21.82, CUATRO SILOS PULMON 9.09, UNA PRELIMPIEZA Y UNA SECADORA DE GRANOS CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 14.000 TON. |
COMPLEJO GRANELERO UNIPROS 1ERA FASE
CLIENTE | TOMAS JUCHANI |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | AÑO 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | DOS SILOS PULMON 9.09, UNA PRELIMPIEZA Y UNA SECADORA DE GRANOS CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5.400 TON. |

COMPLEJO GRANELERO LA ESPERANZA L&L (AGROMARISCAL)
CLIENTE | JOHAN LOWEN |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | AÑO 2018 |
BREVE DESCRIPCIÓN | CUATRO SILOS PULMON 14.55, DOS PRELIMPIEZA Y UNA SECADORA DE GRANOS CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8.440 TON. |
