.
.
.
.
.
COMPLEJO GRANELERO DOÑA MARTHA (MARGAJUL SRL.)
CLIENTE | MARGAJUL SRL |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SAAVEDRA DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | AGOSTO DE 2015 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Se instalaron 4 silos 14.55 marca COMIL 2 Silos pulmón 9.09 y dos silos 21.82 con pre limpieza y secadora de granos con una capacidad de almacenamiento instalada de 24.800 ton. |

COMPLEJO GRANELERO GUIPAR (GUIDO PARAMO)
CLIENTE | GUIDO PARAMO |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE PAILÓN DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | SEPTIEMBRE DE 2015 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Cuenta con 2 silos 21.82, cuatro silos pulmón 9.09, una pre limpieza y una secadora de granos con una capacidad de almacenamiento de 14.000 ton. |

COMPLEJO GRANELERO UNIPROS 1ERA FASE Y 2DA FASE
CLIENTE | UNIPROS S.A. |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SAN JULIAN DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | FEBRERO DE 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Dos silos pulmón 9.09, una pre limpieza y una secadora de granos con una capacidad de almacenamiento de 5.400 ton. |

COMPLEJO GRANELERO LA ESPERANZA L&L (AGROMARISCAL)
CLIENTE | JOHAN LOWEN |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | ABRIL DE 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Cuatro silos pulmón 14.55, dos pre limpieza y una secadora de granos con una capacidad de almacenamiento de 8.440 ton. |

COMPLEJO GRANELERO TJL (TOMAS JUCHANI)
CLIENTE | TOMAS JUCHANI |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE PAILÓN DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | AÑO 2016 |
BREVE DESCRIPCIÓN | CUENTA CON 2 SILOS 21.82, CUATRO SILOS PULMON 9.09, UNA PRELIMPIEZA Y UNA SECADORA DE GRANOS CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 14.000 TON. |
PLANTA DE HARINA DE TRIGO
CLIENTE | AGROSUSIK S.A. |
UBICACIÓN | LOCALIDAD ANTIDIA MATIAUDA – PARAGUAY |
FECHA DE ENTREGA | DICIEMBRE DE 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Provisión y Montaje de Dos Molino AGS6-1DB/1000, Dos Silos de Harina de 50 m³ y equipos de laboratorio. |
