.
.
.
.
.
1era FASE PLANTA DE ACOPIO DE GRANOS MUNICIPIO
4 CAÑADAS DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE 4 CAÑADAS DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | OCTUBRE DE 2010 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Planta de acopio de granos con una capacidad de 50.000 toneladas con silos de la marca COMIL todo con la mejor tecnología disponible en ese momento. El proyecto se completó con la instalación de un molino de harina de la marca AGREX de procedencia italiana. |

2da FASE PLANTA DE ACOPIO DE GRANOS MUNICIPIO
4 CAÑADAS DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE 4 CAÑADAS DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | MARZO DE 2017 |
BREVE DESCRIPCIÓN | 6 silos almacén con una capacidad de 3.6000 toneladas, aumentando así la capacidad total de almacenamiento a 86.000 toneladas. Se incrementaron fases al proceso en post limpieza y almacenamiento temporal, de igual manera se implementó una línea de procesamiento de alimento balanceado con una capacidad de 10 toneladas por hora. |

2da FASE DE LA PLANTA DE ACOPIO DE GRANOS
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | ABRIL DE 2017 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Se implementó la construcción y equipamiento de 3 silos con capacidad de 36.000 toneladas incrementando así la capacidad a 86.000 toneladas. |

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE CEREALES
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE CARACOLLO DEL DEPARTAMENTO DE ORURO |
FECHA DE ENTREGA | FEBRERO DE 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Centro de Almacenamiento y Transformación de cereales con una capacidad de 50.000 toneladas de almacenaje y una recepción de hasta 4.000 Ton./Día de grano seco y limpio, para una producción de aprox. 30.000 Ton. de harina de trigo y subproductos. Beneficiando a 2 millones de personas aprox. Con Harina de trigo por año. Ubicado en una zona estratégica en la distribución para las poblaciones de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. |

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | FEBRERO DE 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Planta de Almacenamiento de 84.000 toneladas, con servicios de acondicionamiento (recepción, limpieza y secado) de soya y sorgo con 2 líneas de 120 TM/Hora (Base Soya) con un total de acondicionamiento de 240 TM/Hora. Beneficiando a las familias productoras de soya y sorgo con la cercanía de acopio de grano y a precio justo, el cual obtiene mejoramiento en la Calidad de vida al disminuir costos y pérdida de volumen másico por el traslado de grano a centros de acopio distantes de la provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. |

CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL SUR
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO CABEZAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ |
FECHA DE ENTREGA | SEPTIEMBRE DE 2019 |
BREVE DESCRIPCIÓN | Provisión de la maquinaria (Silos almacén, pre/post limpiezas, secadores, silos pulmón, entre otros). La empresa se encargó del montaje del componente mecánico subcontratados por la empresa contratista. |

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL ARROCERO
CLIENTE | EMAPA |
UBICACIÓN | MUNICIPIO SAN ANDRÉS – DEPARTAMENTO DEL BENI |
FECHA DE ENTREGA | EN EJECUCIÓN |
BREVE DESCRIPCIÓN | La tecnología industrial con la que contara el complejo Industrial Arrocero estará compuesta por una batería de Ochos Silos Almacén con capacidad de almacenamiento de 38.000 t base arroz aprox. (0,60t/m3). Consta con un proceso de acondicionamiento de grano con limpieza y secado. Asi mismo, Un proceso de beneficiado de arroz con limpieza, seleccionado, descascarado, separación, blanqueado, pulido, clasificación y seleccionador de color; un proceso de alta tecnología. |
